魔石獣侵攻など、次にイベントが発生する最短時刻を予想したいことがありますので、ボスの復活時間を調べてみました。
屋外
実際に倒してから確認しているのと、複数端末で倒されたボスを確認すると若干のズレがありますのでキリの良い15秒単位にまとめてあります。
まだ埋まっていないところは徐々に調べていきます。
序列 | 段階 | 難易度 | ボスレベル | 復活時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猫型魔石獣 | Lv.20 | 20 | 0:00:30 | |
2 | 隣国の騎士 | Lv.30 | 30 | 0:00:40 | |
3 | 犬型魔石獣 | Lv.40 | 40 | 0:00:45 | |
4 | 牛型魔石獣 | Lv.50 | 50 | 0:03:30 | |
5 | 獅子型魔石獣 | Lv.60 | 60 | ||
6 | 双頭蛇型魔石獣 | Lv.70 | 70 | 0:07:00 | |
7 | 双頭犬型魔石獣 | Lv.80 | 80 | 0:08:45 | |
8 | ゴリラ型魔石獣 | 1段階 | 90 | 0:10:30 | |
9 | 猪型魔石獣 | 2段階 | 100 | 0:12:00 | |
10 | 双頭鷲型魔石獣 | 3段階 | 110 | 0:14:00 | |
11 | 白狼型魔石獣 | 4段階 | 120 | ||
12 | 蜘蛛型魔石獣 | 5段階 | 130 | 0:17:30 | |
13 | 一角獣型魔石獣 | 6段階 | 140 | 0:17:30? | |
14 | 人型魔石獣 | 7段階 | 140 | ||
15 | 飛龍型魔石獣 | 8段階 | 150 | ||
16 | 龍虎型魔石獣 | 9段階 | 160 | ||
17 | 猿王型魔石獣 | 10段階 | 180 | 0:17:30? | |
18 | 怪獣型虹の王 | 11段階 | 190 | 0:17:30 | |
19 | 猿王型魔石獣 | 12段階 | |||
20 | 蜘蛛型魔石獣 | 13段階 | |||
21 | 人型魔石獣 | 14段階 | |||
22 | 一角獣型魔石獣 | 15段階 | |||
23 | 猫型魔石獣 | 7段階 | 困難 | ||
24 | 隣国の騎士 | 7段階 | 残酷 | ||
25 | 犬型魔石獣 | 8段階 | 困難 | ||
26 | 牛型魔石獣 | 8段階 | 残酷 | ||
27 | 獅子型魔石獣 | 9段階 | 困難 | ||
28 | 双頭蛇型魔石獣 | 9段階 | 残酷 | ||
29 | 双頭犬型魔石獣 | 10段階 | 困難 | 150 | 0:20:00 |
30 | ゴリラ型魔石獣 | 10段階 | 残酷 | 160 | 0:20:00 |
31 | 猪型魔石獣 | 11段階 | 困難 | 170 | 0:20:00 |
32 | 双頭鷲型魔石獣 | 11段階 | 残酷 | ||
33 | 白狼型魔石獣 | 12段階 | 困難 | ||
34 | 蜘蛛型魔石獣 | 12段階 | 残酷 | ||
35 | 一角獣型魔石獣 | 13段階 | 困難 | ||
36 | 人型魔石獣 | 13段階 | 残酷 | ||
37 | 飛龍型魔石獣 | 14段階 | 困難 | ||
38 | 龍虎型魔石獣 | 14段階 | 残酷 | ||
39 | 猿王型魔石獣 | 15段階 | 困難 | ||
40 | 海獣型虹の王 | 15段階 | 残酷 |
コメントでボスレベルと、復活時間を書き込んでいただけると助かります。
コメント